Horizontaler Heizungsbetrieb Handtuchheizkörper - Farbe zur Wahl - Einseitiger Anschluss links - Ribbon HWS/YL

badheizkoerper horizontal ral8015 ribbonhwsvl
Art.-Nr Maße (mm) Leistung (W) Gewicht
Kg
Preis €
zzgl. MwSt.
Preis €
inkl. MwSt.
Versandfertig
in
Angebot sofort In den Warenkorb verschieben
HöheBreite75/65/20°C 55/45/20°C
RIB290/1540HWSYL 2901540102852522,901 377,531 639,2621 - 30 T
RIB290/1740HWSYL2901740117259825,901 433,751 706,1621 - 30 T
RIB290/1940HWSYL2901940131667228,901 518,081 806,5221 - 30 T
RIB390/1540HWSYL39015401279653301 630,531 940,3321 - 30 T
RIB390/1740HWSYL39017401459744341 686,752 007,2321 - 30 T
RIB390/1940HWSYL39019401638836381 771,102 107,6121 - 30 T
RIB490/1540HWSYL4901540148575837,101 827,322 174,5121 - 30 T
RIB490/1740HWSYL4901740169386442,101 883,552 241,4221 - 30 T
RIB490/1940HWSYL4901940190197047,101 995,992 375,2321 - 30 T

Horizontaler Heizungsbetrieb Handtuchheizkörper - Farbe zur Wahl - Einseitiger Anschluss rechts - Ribbon HWS/YP

badheizkoerper horizontal ral8015 ribbonhwsvl
Art.-Nr Maße (mm) Leistung (W) Gewicht
Kg
Preis €
zzgl. MwSt.
Preis €
inkl. MwSt.
Versandfertig
in
Angebot sofort In den Warenkorb verschieben
HöheBreite75/65/20°C 55/45/20°C
RIB290/1540HWSYP 2901540102852522,901 377,531 639,2621 - 30 T
RIB290/1940HWSYPN2901740117259825,901 433,751 706,1621 - 30 T
RIB290/1940HWSYP2901940131667228,901 518,081 806,5221 - 30 T
RIB390/1540HWSYP39015401279653301 630,531 940,3321 - 30 T
RIB390/1740HWSYP39017401459744341 686,752 007,2321 - 30 T
RIB390/1940HWSYP39019401638836381 771,102 107,6121 - 30 T
RIB490/1540HWSYP4901540148575837,101 827,322 174,5121 - 30 T
RIB490/1740HWSYP4901740169386442,101 883,552 241,4221 - 30 T
RIB490/1940HWSYP4901940190197047,101 995,992 375,2321 - 30 T

schnelles Angebot schnelles Angebot kostenlos und personalisiert für Profis
Copyright Matisere - Handtuchheizkoerper Experten - 2024